Karnic MK 18.51 II
Caratteristiche tecniche
Lunghezza
5,65 mt
Portata persone
6 max
Potenza
40 hp
Capienza
68 lt
Accessori
- > Ancora
- > Dotazione di sicurezza
- > Luci di navigazione
- > Tendalino parasole
- > Scaletta di risalita
Listino prezzi
1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 7 giorni | Giorno extra | Festivi | |
Bassa stagione | 140 | 270 | 390 | 500 | 600 | 690 | 770 | 110 | 160 |
Media stagione | 165 | 320 | 465 | 600 | 725 | 840 | 945 | 135 | 190 |
Alta stagione | 185 | 360 | 525 | 680 | 825 | 960 | 1085 | 155 | 210 |
Cauzione: 700
Bassa stagione
1 giorno | 140 |
2 giorni | 270 |
3 giorni | 390 |
4 giorni | 500 |
5 giorni | 600 |
6 giorni | 690 |
7 giorni | 770 |
Giorni extra | 110 |
Festivi | 160 |
Media stagione
1 giorno | 165 |
2 giorni | 320 |
3 giorni | 465 |
4 giorni | 600 |
5 giorni | 725 |
6 giorni | 840 |
7 giorni | 945 |
Giorni extra | 135 |
Festivi | 190 |
Alta stagione
1 giorno | 185 |
2 giorni | 360 |
3 giorni | 525 |
4 giorni | 680 |
5 giorni | 825 |
6 giorni | 960 |
7 giorni | 1085 |
Giorni extra | 155 |
Festivi | 210 |
Cauzione: 700
Richiedi
informazioni
Potrebbero interessarti
I nostri servizi
Service center e revisioni
Servizio SOS per recupero su tutto il lago
Distributore carburante
Parcheggio disponibile