Selva D.6.0 Open
Caratteristiche tecniche
Lunghezza
5,90 mt
Portata persone
7 max
Potenza
40 hp
Capienza
68 lt.
Accessori
- > Ancora
- > Dotazione di sicurezza
- > Luci di navigazione
- > Tendalino parasole
- > Scaletta di risalita
Listino prezzi
1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | Giorno extra | Sabato / Domenica / Festivi | |
Bassa stagione* | € 145 | € 280 | € 405 | € 520 | € 625 | € 720 | € 120 | € 170 |
Media stagione* | € 160 | € 310 | € 450 | € 580 | € 700 | € 810 | € 135 | € 190 |
Alta stagione* | € 175 | € 340 | € 495 | € 640 | € 775 | € 900 | € 150 | € 205 |
Cauzione: € 600
Bassa stagione*
1 giorno | € 145 |
2 giorni | € 280 |
3 giorni | € 405 |
4 giorni | € 520 |
5 giorni | € 625 |
6 giorni | € 720 |
Giorni extra | € 120 |
Sabato / Domenica / Festivi | € 170 |
Media stagione*
1 giorno | € 160 |
2 giorni | € 310 |
3 giorni | € 450 |
4 giorni | € 580 |
5 giorni | € 700 |
6 giorni | € 810 |
Giorni extra | € 135 |
Sabato / Domenica / Festivi | € 190 |
Alta stagione*
1 giorno | € 175 |
2 giorni | € 340 |
3 giorni | € 495 |
4 giorni | € 640 |
5 giorni | € 775 |
6 giorni | € 900 |
Giorni extra | € 150 |
Sabato / Domenica / Festivi | € 205 |
Cauzione: € 600
ORARIO DI NOLEGGIO: dalle 09.00 alle 18.30
BASSA STAGIONE: fino al 31/05/2024 e dal 23/09/2024
MEDIA STAGIONE: dal 01/06/2024 al 12/07/2024 e dal 02/09/2024 al 22/09/2024
ALTA STAGIONE: dal 13/07/2024 al 01/09/2024
Richiedi
informazioni
Potrebbero interessarti
I nostri servizi
Service center e revisioni
Servizio SOS per recupero su tutto il lago
Distributore carburante
Parcheggio disponibile